REACH法规管控对象为物质、混合物和物品,包括上万种化学品以及使用到化学品的各种下游产品,每年影响我国上千亿美元输欧产品。科睿检测为电子电器产品及其原材料提供REACH限用物质测试服务,助力企业降低违规风险,顺利进入国际市场。
电子电器产品高风险项目举例:
项目 | 主要限制要求 | 常见用途 |
石棉纤维 | 禁止混合物、物品有意添加。 | 保温隔热材料 |
有机锡化合物 | 三取代有机锡化合物在2010年7月1日后,不得在任何物品或物品的部件中使用超过0.1%(以锡的重量计); 二丁基锡化合物(DBT)在2012年1月1日后,不得在混合物和物品(或物品的部件)中含量超过0.1%(以锡的重量计); 二辛基锡化合物(DOT)在2012年1月1日后,不得在物品(或物品的部件)使用含量超过0.1%(以锡重量计)。 | 作为热稳定剂、催化剂、杀虫剂用于纺织品、木材、皮革、涂料等 |
镍及其化合物 | 穿刺人体部位使用的配件,镍的释放率小于0.2 μg/cm2/周; 与皮肤有直接及长期接触的制品中镍的释放率不得超过0.5 μg/cm2/周。 | 镀层、合金 |
多环芳香烃PAH | 正常或合理可预见的使用条件下,塑料或橡胶部件能长期或短期重复直接接触人体皮肤或口腔的产品中,8种PAHs中的任何一种,含量不得超过1 mg/kg; 玩具,包括儿童运动器材和儿童用品,在正常或合理可预见的使用条件下,塑料或橡胶部件能长期或短期重复直接接触人体皮肤或口腔,如含有8种PAHs中的任何一种,含量不得超过0.5 mg/kg。 | 塑料、橡胶 |
邻苯二甲酸酯 | 2020年7月7日起,物品中塑化材料中DEHP,DBP,BBP,DIBP单一种或四种加和浓度小于0.1%; 可入口的玩具和儿童护理用品上的增塑材料中,DINP+DIDP+DNOP≤0.1%。 | 作为增塑剂用于塑料材料等 |
富马酸二甲酯(DMF) | 物品及其零部件中DMF的含量不得超过0.1mg/kg。 | 防霉剂 |
进口检测设备、精锐科研团队、专业检测服务、快速检测周期
覆盖多行业领域经验丰富的 技术工程师,提供专业详细的技 术咨询和结果分析
拥有 高端自动一体及进口 检测设备,遵守业内检测规范 和标准,优先选用检测设备
设备多,人员多,为客户量身定做的 试验方案,保质降本,约定 时间完成检测,出具检测报告
拥有多项检测资质认证,具备 完整的测试与结果报告流程, 保证 可靠的检测结果
CNAS资质、CMA资质、质量管理体系认证证书等
专业的流程只为给您 的服务