提供各类航空机载有关的电磁兼容检测服务。
服务介绍
随着越来越多的电子产品被应用到民航客机中,飞机机载设备之间的电磁环境也越来越复杂化,各系统的电磁兼容直接影响飞机的性能,严重的直接危及飞行安全。
服务范围
包括航空电气和电子产品(如飞行控制计算机、多普勒雷达、高度表等)、电气和电子系统(刹车系统、航电系统、飞控系统等)、整机等。
测试项目
机载电子电气设备测试
覆盖的DO 160、ED-14、HB6167试验项目及等级 | |||||
章节 | 项目 | 类别代号 | 章节 | 项目 | 类别代号 |
第15章 | 磁影响 | Y、Z、A、B、C | 第20章 | 射频敏感度-辐射(含HIRF) | B、D、F、G、R、S、T、W、Y |
第16章 | 电源输入 | A(CF)、A(NF)、A(WF)、A、B、D、Z | 第21章 | 射频能量发射-传导 | B、L、M、H、P、Q |
第17章 | 电压尖峰 | A、B | 第21章 | 射频能量发射-辐射 | B、L、M、H、P、Q |
第18章 | 电源线音频传导敏感度 | R(CF)、R(NF)、R(WF)、R、B、Z | 第22章 | 雷电感应瞬态敏感度 | A、B、C、D、E、F、G、H、J、K、L、M |
第19章 | 感应信号敏感度 | CC、CN、CW、ZC、ZN、ZW、AC、AN、AW、BC、BN、NW | 第25章 | 静电放电 | A |
第20章 | 射频敏感度-传导 | M、O、R、S、T、W、Y | … | … | … |
机载电气和电子系统测试
覆盖的CCAR-25-R4试验项目及等级 | ||
章节/条款 | 项目 | 等级 |
第25.1316条 | 系统闪电防护 | 雷电感应瞬态敏感度:等级1~5,波形1~6。 |
第25.1317条 | 高强辐射场(HIRF)防护 | HIRF 环境 I~II, HIRF 设备测试水平 1~3 |
进口检测设备、精锐科研团队、专业检测服务、快速检测周期
覆盖多行业领域经验丰富的 技术工程师,提供专业详细的技 术咨询和结果分析
拥有 高端自动一体及进口 检测设备,遵守业内检测规范 和标准,优先选用检测设备
设备多,人员多,为客户量身定做的 试验方案,保质降本,约定 时间完成检测,出具检测报告
拥有多项检测资质认证,具备 完整的测试与结果报告流程, 保证 可靠的检测结果
CNAS资质、CMA资质、质量管理体系认证证书等
专业的流程只为给您 的服务