低气压试验,是通过实验室设备模拟高空低气压环境进行试验,用来确定元件、材料、设备或其他产品在常温条件下能否耐受低气压环境、在低气压环境下正常工作以及耐受空气压力快速变化。
测试标准:
测试标准 | 标准内容 |
GJB 150.2-1986 | 军用设备环境试验方法 低气压(高度)试验 |
GJB 150.2A-2009 | 军用装备实验室环境试验方法 第2部分:低气压(高度)试验 |
MIL-STD-810H | Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests Method 500.6 Low Pressure (Altitude) |
GJB 360B-2009 | 电子及电气元件试验方法 方法105 低气压试验 |
MIL-STD-202H | Department of Defense Test Method Standard Electronic and Electrical Component Parts Method 105 Barometric Pressure (Reduced) |
GJB 548B-2005 | 微电子器件试验方法和程序 方法1001 低气压(高空工作) |
MIL-STD-883-1 | CHANGE 1 Test Method Standard Environmental Test Methods For Microcircuits Part 1: Test Methods 1001 Barometric pressure,reduced(altitude operation) |
GJB 128A-1997 | 半导体分立器件试验方法 方法1001 |
GJB 3947A-2009 | 军用电子测试设备通用规范 4.6.5.2 |
GJB 367A-2001 | 军用通信设备通用规范 4.7.30 |
GJB 1621.7A-2006 | 技术侦察装备通用技术要求 第7部分:环境适应性要求和试验方法 5.4 |
GJB 322A-1998 | 军用计算机通用规范 4.7.10.7 |
GJB 2711-1996 | 军用运输包装件试验方法 方法15 |
IEC 60068-2-13:2021 | Test M: low air pressure |
GB/T 2423.21-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验M:低气压 |
GB/T 4857.13-2005 | 包装 运输包装件 第13部分:低气压试验方法 |
GB/T 5095.6-1997 | 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第6部分:气候试验和锡焊试验 11 试验11k:低气压 |
ISO 2873-2002 | 包装 满装的运输包装和单元货物 低气压试验 |
ASTM D4169-16 | 运输包装件性能测试规范 |
进口检测设备、精锐科研团队、专业检测服务、快速检测周期
覆盖多行业领域经验丰富的 技术工程师,提供专业详细的技 术咨询和结果分析
拥有 高端自动一体及进口 检测设备,遵守业内检测规范 和标准,优先选用检测设备
设备多,人员多,为客户量身定做的 试验方案,保质降本,约定 时间完成检测,出具检测报告
拥有多项检测资质认证,具备 完整的测试与结果报告流程, 保证 可靠的检测结果
CNAS资质、CMA资质、质量管理体系认证证书等
专业的流程只为给您 的服务